Tamaño | 147 × 78 × 19 mm (L × W × H) |
Peso | 233g (incluida la batería) |
Monitor | 5.0 pulgada Resolución de pantalla IPS: 1280x720 |
Panel táctil | Capacitivo |
Iluminar desde el fondo | Luz de fondo LED |
Batería | Li-Polymer, 4000mAh, 3.7V Tiempo de actividad: más de 8 horas. Tiempo de espera: 300 horas |
Ranura para tarjetas | 1 ranura para SIM 2 Slots para PSAM y 1 ranura para Micro SD (máximo 128g) |
Interface de comunicación | TIPO C, OTG |
Conexiones de red | 4G / 3G / 2G, Wi-Fi, GPRS, Bluetooth |
Teclado | Teclado en pantalla + 3 teclas virtuales: Atrás, Inicio y Menú |
UPC | Octa-Core 2.5GHz |
Os | Android 7.1 |
Memoria | 2GB RAM / 16GB ROM |
Cámara | Cámara frontal: 2 MP Cámara trasera: 8 MP, enfoque automático. Flash de la cámara trasera; Linterna de soporte |
Nfc | Frecuencia de funcionamiento: 13.56MHz Protocolo de soporte: Mifareclassic (MF1), NDEF, NFCV (15693), Ultralight (MF0), Isodep (Quas: CPU MF3), Isodep (CPU) Distancia de lectura: 0-5cm (Dependiendo del tipo de tarjeta) | |
RFID (opcional) | Frecuencia de operación: US: 902-928MHz EU: 865-868MHZ JP: 916-921MHz (W LBT) JP: 916-923MHZ Protocolo de soporte: ISO18000-6C / EPC C1G2 Distancia de lectura: 0.8m (Dependiendo de la etiqueta) | |
PSAM de seguridad | Soporte de norma ISO7816 Apoyando 2 tarjetas de PSAM | |
Sensores |
|
Escáner 2D | Motor de escaneo de cebra / Honeywell |
Symbolologías 1D | UPC / EAN, Bookland EAN, Código de cupones de UCC, ISSN EAN, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Código Trioptic 39, Código 32, Código 93, Código 11, Interralo 2 de 5, Discreto 2 de 5, Discrete 2 de 5, CODABAR, MSI, CHINO 2 de 5, Coreano 3 de 5, Matriz 2 de 5, inversa 1D, Barra de datos GS1, códigos compuestos. etc. |
Symbolologías 2D | PDF417, Micropdf417, Matriz de datos, Matriz de datos inversa, Maxicode, Código QR, Microqr, QR Inverso, Aztec, Aztec Inverso, Códigos Postal: Postnet de los EE. UU., Planeta de EE. UU., Postal del Reino Unido, Postal australiano, Postal de Japón, Netherlands Kix Code, USPS 4CB / Un correo inteligente, UPS FICS PSTAL. etc. |
Wwan | GSM / GPRS / WCDMA / CDMA / TD-SCDMA / TDD-LTE / FDD-LTE |
Wifi | Frecuencia de Wi-Fi: 2.4GHz y 5GHz Protocolo Wi-Fi: 802.11a / B / G / N / AC |
GPS | GPS / BDS / GLONASS |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
descargar |
---|